VRE-P028SAC -- VRE-P062SAC - Bộ mã hóa một vòng quay tuyệt đối - Single-turn type ABSOCODER Sensor VRE®
Xuất sứ: NSD Group - Japan
Nhà cung cấp: Song Thành Công
Hãng sản xuất: NSD Corp
Ứng dụng sản phẩm: Ngành Dệt, Ngành Gỗ, Ngành Thép, Ngành Thực Phẩm, Ngành Xi Măng
NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi
SONG THÀNH CÔNG
Single-turn type ABSOCODER Sensor VRE®
Mô tả
Cảm biến vị trí một vòng quay tuyệt đối của NSD được gọi là VRE ABSOCODER là cảm biến cơ - điện phép đo vị trí góc dưới sự thay đổi từ trở.
Chọn mã sản phẩm
Danh sách mã sản phẩm | Loại | Mounting | Hình dáng trục | Loại đầu kết nối |
VRE-P028SAC | P028 | S | A | C |
VRE-S028SAC | S028 | |||
VRE-P062SAC | P062 | S | A | |
VRE-P062SBC | B | |||
VRE-P062FAC | F | A | ||
VRE-P062FBC | B | |||
VRE-S062FAL | S062 | A | L | |
VRE-16TS062FAL | 16TS062 |
- Loại: P[Tiêu chuẩn] 16TS[Độ chính xác cao]
- Mounting: S[Servo-mount type] F[Flange-mount type]
- Hình dạng trục (Shaft): A[Flat] B[Key way]
- Loại đầu kết nối: C[Cáp và đầu kết nối] L[Đầu kết nối]
Cấu hình hệ thống
Đặc tính
Dòng tiêu chuẩn
Item | Đặc tính | ||
Mã sản phẩm | VRE-P028 | VRE-P062 | |
Tổng số vòng | 1 | ||
Số độ phân giải | 8192(213) | ||
Khối lượng tịnh (kg) | 0.25 | 1.3 | |
Linearity error (°degree) | 1.5 Max. | 1 Max. | |
Moment of inertia | kg・m2 {kgf・cm・s2} | 9.3×10-8{9.5×10-7} | 6.4×10-6{6.5×10-5} |
Starting torque | N・m{kgf・cm} | 1.5×10-3 {0.015} or less | 4.9×10-2{0.5} or less |
Permissible shaft load | Radial(N {kgf}) | 15{1.5} | 98{10} |
Thrust(N {kgf}) | 9.8 {1.0} | 49 {5} | |
Permissible mechanical speed | 6000 | 3600 | |
Nhiệt độ môi trường | Hoạt động | -20 ~ +60 | |
Lưu kho | -30 ~ +90 | ||
Chống rung | 2.0×102m/s2 {20G} 2000Hz up /down 4h, forward/back 2h, conforms to JIS D1601 standard | ||
Chống sốc | 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms up/down/forward/back 3 times each, conforms to JIS C5026 standard | ||
Chuẩn bảo vệ | IP40(JEM1030) | IP52f(JEM1030) | |
Tối đa chiều dài cáp | Loại cáp tiêu chuẩn (m) | 100(3P-S) | |
Robotic cable (m) | 100(3P-RBT) | ||
Chiều dài tiêu chuẩn (m) | 2 |
Dòng chính xác cao
Item | Đặc tính | ||
Mã sản phẩm | VRE-S028 | VRE-S062 | |
Tổng số vòng | 1 | ||
Số độ phân giải | 4096(212) | ||
Khối lượng tịnh (kg) | 0.21 | 1.2 | |
Linearity error(°degree) | 0.5 Max. | 0.4 Max. | |
Moment of inertia | kg・m2 {kgf・cm・s2} | 1.3×10-7 {1.3×10-6} | 5.4×10-6 {5.5×10-5} |
Starting torque | N・m{kgf・cm} | 1.5×10-3{0.015} or less | 4.9×10-2{0.5} or less |
Permissible shaft load | Radial(N {kgf}) | 15 {1.5} | 78 {8} |
Thrust(N {kgf}) | 9.8{1.0} | 39{4} | |
Permissible mechanical speed | 6000 | 3600 | |
Nhiệt độ môi trường | Hoạt động | -20 ~ +60 | |
Lưu kho | -30 ~ +90 | ||
Chống rung | 2.0×102m/s2 {20G} 200Hz up /down 4h, forward/back 2h, conforms to JIS D1601 standard | ||
Chống sốc | 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms up/down/forward/back 3 times each, conforms to JIS C5026 standard | ||
Chuẩn bảo vệ | IP40(JEM1030) | IP52f(JEM1030) | |
Tối đa chiều dài cáp | Loại cáp tiêu chuẩn (m) | - | |
Robotic cable (m) | 100(3S-RBT) | ||
Chiều dài tiêu chuẩn (m) | 2 | ||
Độ phân giải cao
Item | Đặc tính | |
Mã sản phẩm | VRE-16TS062 | |
Tổng số vòng | 1 | |
Số độ phân giải | 65536(216) | |
Khối lượng tịnh (kg) | 1.3 | |
Linearity error(°degree) | 0.067 Max. | |
Moment of inertia | kg・m2 {kgf・cm・s2} | 7.4×10-6 {7.5×10-5} |
Starting torque | N・m{kgf・cm} | 4.9×10-2{0.5} or less |
Permissible shaft load | Radial(N {kgf}) | 78 {8} |
Thrust(N {kgf}) | 39{4} | |
Permissible mechanical speed | 3600 | |
Nhiệt độ môi trường | Hoạt động | -20 ~ +60 |
Lưu kho | -30 ~ +90 | |
Chống rung | 2.0×102m/s2{20G} 200Hz up /down 4h, forward/back 2h, conforms to JIS D1601 standard | |
Chống sốc | 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms up/down/forward/back 3 times each, conforms to JIS C5026 standard | |
Chuẩn bảo vệ | IP52f(JEM1030) | |
Tối đa chiều dài cáp | Loại cáp tiêu chuẩn (m) | - |
Robotic cable (m) | 100(3S-RBT) | |
Chiều dài tiêu chuẩn (m) | - |