MRE-32SP062 - Bộ mã hóa vòng quay - Multi-turn type ABSOCODER Sensor MRE®
Xuất sứ: NSD Group - Japan
Nhà cung cấp: Song Thành Công Đại Lý
Hãng sản xuất: NSD Corp
Ứng dụng sản phẩm: Ngành Thép, Ngành Thực Phẩm, Ngành Xi Măng
NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi
SONG THÀNH CÔNG
Multi-turn type ABSOCODER Sensor MRE®
Mô tả
Cảm biến vị trí tuyệt đối nhiều vòng quay của NSD là MRE ABSOCODER là cảm biến cơ điện đo vị trí góc dưới sự tác động của từ trở.
Chọn mã sản phẩm
List of sensor model | Tổng số vòng quay | Hình dáng | Type | Mounting | Hình dáng trục (Shaft) | Loại đầu kết nối |
---|---|---|---|---|---|---|
MRE-32SP062SAC | 32 | S | P062 | S | A | C |
MRE-32SP062SBC | B | |||||
MRE-32SP062FAC | F | A | ||||
MRE-32SP062FBC | B | |||||
MRE-G□SP062FAC | G□ □ : 64,128,160, 256,320 |
A | ||||
MRE-G□SP062FBC | B | |||||
MRE-32SS062FAL | 32 | S062 | F | A | L | |
MRE-G□SS062FAL | G□ □ : 64,128,160,256, 320,640,1280, 2560 |
|||||
MRE-32S16TS062FAB | 32 | 16TS062 | B | |||
MRE-1024S16TS062FAB | 1024 |
- Hình dáng: S[Cylinder type]
- Loại: P[Loại tiêu chuẩn] S[Độ chính xác] 16TS[Độ phân giải]
- Mounting: S[Servo-mount type] F[Flange-mount type]
- Hình dáng trục (Shaft): A[Flat] B[Key way]
- Loại đầu kết nối: C[Cáp và đầu kết nối 1](Đầu kết nối: Loại tiêu chuẩn) B[Cáp và đầu kết nối 2](Đầu kết nối: Loại lớn) L[Đầu kết nối]
Cấu hình hệ thống
Đặc tính
Loại tiêu chuẩn
Item | Đặc tính | ||||||
Mã sản phẩm | MRE-32SP062 | MRE-G□SP062 | |||||
Tổng số vòng | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
Độ chia/Vòng | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 512 | 409.6 | |
Số độ phân giải | 131072(217) | ||||||
Khối lượng tịnh (kg) | 1.5 | 1 | |||||
Linearity error(°degree) | 1 Max. | 2 Max. | 4 Max. | 5 Max. | 8 Max. | 10 Max. | |
Moment of inertia | kg・m2 {kgf・cm・s2} | 6.7×10-6{6.8×10-5} | 3.9×10-6{4.0×10-5} | ||||
Starting torque | N・m{kgf・cm} | 4.9×10-2 {0.5} or less | |||||
Permissible shaft load | Radial(N {kgf}) | 98{10} | |||||
Thrust(N {kgf}) | 49{5} | ||||||
Permissible mechanical speed | 3600 | ||||||
Bearing life(h) | 3.0×104(at 3600 r/min) | 1.5×104(at 3600 r/min) | |||||
Nhiệt độ môi trường | Hoạt động | -20 ~ +60 | |||||
Lưu kho | -30 ~ +90 | ||||||
Chống rung | 2.0×102m/s2 {20G} 200Hz up /down 4h, forward/back 2h, conforms to JIS D1601 standard | ||||||
Chống sốc | 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms up/down/forward/back 3 times each, conforms to JIS C5026 standard | ||||||
Chuẩn bảo vệ | IP52f(JEM1030) | ||||||
Tối đa chiều dài cáp | Loại cáp tiêu chuẩn (m) | 100(4P-S) | |||||
Robotic cable (m) | 40(4P-RBT) | 70(4P-RBT) | |||||
Chiều dài tiêu chuẩn (m) | 2 |
Loại chính xác cao
Item | Đặc tính | |||||||||
Mã sản phẩm | MRE-32SS062 | MRE-G□SS062 | ||||||||
Tổng số vòng | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | |
Độ chia/Vòng | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 512 | 409.6 | 204.8 | 102.4 | 51.2 | |
Số độ phân giải | 131072(217) | |||||||||
Khối lượng tịnh (kg) | 1.5 | 0.8 | ||||||||
Linearity error(°degree) | 0.4 Max. | 1.2 Max | 2.4 Max | 3.0 Max | 4.8 Max | 6.0 Max | 14 Max | 28 Max | 56 Max | |
Moment of inertia | kg・m2 | 5.9×10-6 {6.0×10-5} | 3.9×10-6{4×10-5} | |||||||
{kgf・cm・s2} | ||||||||||
Starting torque | N・m{kgf・cm} | 4.9×10-2{0.5} or less | 4.9×10-2 {0.5} or less | |||||||
Permissible shaft load | Radial(N {kgf}) | 78{8} | 59{6} | |||||||
Thrust(N {kgf}) | 39{4} | 29{3} | ||||||||
Permissible mechanical speed | 2000 | 3600 | ||||||||
Bearing life(h) | 4.5×104(at 2000 r/min) | 2.5×104(at 3600 r/min) | ||||||||
Nhiệt độ môi trường | Hoạt động | -20 ~ +60 | ||||||||
Lưu kho | -30 ~ +90 | |||||||||
Chống rung | 2.0×102m/s2 | 98m/s2 {10G} 200Hz | ||||||||
{20G} 2000Hz up /down 4h, forward/back 2h, conforms to JIS D1601 standard | up /down 4h, forward/back 2h, conforms to JIS D1601 standard | |||||||||
Chống sốc | 4.9×103m/s2 | 2.9×103m/s2 {300G} 0.5ms | ||||||||
{500G} 0.5ms up/down/forward/back 3 times each, conforms to JIS C5026 standard | up/down/forward/back 3 times each, conforms to JIS C5026 standard | |||||||||
Chuẩn bảo vệ | IP52f (JEM1030) | |||||||||
Tối đa chiều dài cáp | Loại cáp tiêu chuẩn (m) | - | ||||||||
Robotic cable (m) | 100(3S-RBT) | |||||||||
Chiều dài tiêu chuẩn (m) | - |
Độ phân giải cao
Item | Đặc tính | ||
Mã sản phẩm | MRE-32S16TS062 | MRE-1024S16TS062 | |
Tổng số vòng | 32 | 1024 | |
Độ chia/Vòng | 65536(216) | ||
Số độ phân giải | 2097152(221) | 67108864(226) | |
Khối lượng tịnh (kg) | 1.8 | ||
Linearity error(°degree) | 0.067 Max. | ||
Moment of inertia | kg・m2 {kgf・cm・s2} | 8.8×10-6{9.0×10-5} | 9.3×10-6{9.5×10-5} |
Starting torque | N・m{kgf・cm} | 4.9×10-2 {0.5} or less | |
Permissible shaft load | Radial(N {kgf}) | 78{8} | |
Thrust(N {kgf}) | 39{4} | ||
Permissible mechanical speed | 3600 | ||
Bearing life(h) | 2.5×104(at 3600 r/min) | ||
Nhiệt độ môi trường | Hoạt động | -20 ~ +60 | |
Lưu kho | -30 ~ +90 | ||
Chống rung | 2.0×102m/s2 {20G} 2000Hz up /down 4h, forward/back 2h, conforms to JIS D1601 standard | ||
Chống sốc | 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms up/down/forward/back 3 times each, conforms to JIS C5026 standard | ||
Chuẩn bảo vệ | IP52f (JEM1030) | ||
Tối đa chiều dài cáp | Loại cáp tiêu chuẩn (m) | - | |
Robotic cable (m) | 100(4S-RBT) | 100 (5S-RBT) | |
Chiều dài tiêu chuẩn (m) | 2 |